追加した2日目。2007年大晦日。
| IN時間 | 9:42 | OUT時間 | 10:30 | 潜水時間 | 00:48 |
|---|---|---|---|---|---|
| 開始タンク圧 | 210bar | 終了タンク圧 | 30bar | 深度 | 25.2m (ave14.5m) |
| ウェイト | 4kg | 水温 | 26℃ | タンク種類 | アルミ10L |
| 海況 | べた凪 | 透視度 | 18m | 累積潜水時間 | 127:06 |
| IN時間 | 11:46 | OUT時間 | 12:32 | 潜水時間 | 00:46 |
|---|---|---|---|---|---|
| 開始タンク圧 | 200bar | 終了タンク圧 | 40bar | 深度 | 28.5m (ave14.1m) |
| ウェイト | 3kg | 水温 | 26℃ | タンク種類 | アルミ10L |
| 海況 | べた凪 | 透視度 | 20m | 累積潜水時間 | 127:52 |
| IN時間 | 13:53 | OUT時間 | 14:39 | 潜水時間 | 00:46 |
|---|---|---|---|---|---|
| 開始タンク圧 | 210bar | 終了タンク圧 | 40bar | 深度 | 20.3m (ave13.0m) |
| ウェイト | 3kg | 水温 | 24℃ | タンク種類 | アルミ10L |
| 海況 | べた凪、ちょい流れ | 透視度 | 22m | 累積潜水時間 | 128:38 |
2日目はボートでヌサペニダ島沿岸へ。ガイドはMicikaさん。天気も良く、べた凪。3本ともドリフトで、流れもさほどでもなかったので楽ちんダイビング。
透視度も概ね良く、2本目ではちょっと遠かったけどマンボウも見れた。残念ながら写真は設定ミスで、ろくに写っていなかったけど。写真と言えば、日本に帰ってきてから気が付いた事だけど、カメラを放置しっぱなしの時期に日付がリセットされたまま機能しておらず、EXIFに記録されていなかった。次は気を付けなければ。
ダイビング自体は満足だったのだけど、またまた移動中に日焼け止めも塗らずに船の屋根で寝てしまい、全身日焼けし過ぎでエライことに(3度目……学習能力なし)。正月2日は全身の絶えがたい痒みにもだえ苦しむ事に……。今は怪人粉拭き男状態なのであった。
Posted by at 10:25
▼1年前はこんなこと書いてました...▼